モモの装備です。
モモの武器は攻撃力が高いです。モモ自体は命中率が低いので、攻撃力の高さを活かすためにスキルで攻撃するといいです。
名前 | 攻撃力 | 重さ | 値段 | 入手方法 | 備考 |
アサルトシェル | 58 | 1 | – | モモ初期装備 | |
フレイムゴースト | 50 | 1 | 500 | (店)ラパラ | 属性:炎 |
アイスゴースト | 50 | 1 | 500 | (店)ジャンク村 | 属性:氷 |
ショットシェル | 78 | 1 | 2200 | (店)ジャンク村 | |
ナップ弾 | 80 | 1 | – | (宝)バイオプラント | 眠りの追加効果 |
せんこう弾 | 96 | 1 | – | (宝)コンテナ船 | 盲目の追加効果 |
ホーミングボム | 78 | 1 | – | コンビナートのイベント | 命中率100% |
こんごう弾 | 158 | 1 | 10000 | (店)コンビナート | |
ヘッドブレイカー | 118 | 1 | – | (宝)O-BARD | 混乱の追加効果 |
アトミックボム | 198 | 1 | 16000 | (店)古の都 | |
ゴーストバスター | 155 | 1 | 22000 | (探検家)共同体 | |
オレンジシェル | 166 | 1 | – | (宝)O-BARD |
コンテンツ
キャラクター武器データTips |
シナリオ攻略レベル上げ防具データ |
強敵攻略システムデータ敵データ |