名前 | 所持金 | 経験値 | 備考 |
めだまグミ | 4 | 2 | めつぶしで盲目にすると経験値10倍。 |
メイジグミ | 20 | 6 | パムを使う。 |
ダメゴブリン | 5 | 2 | やる気なしを使う。 |
ゴブリンエリート | 10 | 12 | めいれいをラーニングすると便利。 |
めつつき | 5 | 7 | 目つぶしをラーニングすると便利。 |
ガンヘッド | 10 | 8 | 全体攻撃のふくれるを使う。 |
バーガープラント | 40 | 24 | 最初は寝ている。 |
おいぼれいぬ | 4 | 7 | 毒撃を使う。 |
ハレモノグミ | 7 | 15 | めつぶしで盲目にすると経験値3倍。 |
あばれゾンビ | 8 | 8 | 回復魔法でダメージを与えられる。 |
ぐんたいこうもり | 0 | 8 | HPが減ると邪気を使う。 |
ゴキ | 0 | 10 | ジャンプがやっかい。 |
けいびへい | 24 | 12 | |
サンダークライ | 6 | 28 | 雷の攻撃を受けると強くなる。 |
ナッツファイター | 16 | 15 | ダブルヒットをラーニングすると便利。 |
ナッツシャーマン | 18 | 17 | |
タールマン | 15 | 70 | 氷属性の攻撃をすると通常攻撃が有効になる。 |
ボーンデッド | 20 | 22 | |
サンダーチャージ | 18 | 16 | バルを使う。 |
ナッツアーチャー | 14 | 25 | 必殺率が高い。 |
サルガシラ | 27 | 30 | 毒ブレスを使い、HPが減ると逃げる。 |
やけっぱちオーク | 62 | 58 | はいすいのじんを使う。 |
ニードリザード | 25 | 28 | |
ポチプロトタイプ | 0 | 30 | |
アーマーポチ | 0 | 45 | とっしんを使う。 |
ハイパーポチ | 0 | 120 | あばれるがやっかい。 雷の攻撃を受けると強くなる。 |
ギ | 45 | 63 | アイスブレスが脅威。 |
ベヘリット | 40 | 57 | 属性攻撃に弱い。 |
ベヘソット | 40 | 57 | 属性攻撃を吸収。 |
めだまバブル | 42 | 80 | めつぶしで盲目にすると経験値3倍。 |
まだらひる | 20 | 35 | |
ヒルオウ | 50 | 94 | ファイアブレスが脅威。 |
フライングボム | 45 | 102 | エアレイドがやっかい。 |
ヌイグルミ | 4 | 9 | リュウのLVが51以上だと黒の炎を使う。 |
グミダイン | 200 | 660 | 経験値が多め。 |
プチゴースト | 80 | 90 | ネムリィがやっかい。 |
マインドブラスタ | 75 | 150 | キュガガンでAPを減らしてくる。 |
ぬすっとこうもり | 30 | 55 | きゅうけつ後に逃走する。 |
リザードマン | 102 | 160 | |
ラバービースト | 75 | 90 | 炎の攻撃を受けるほど能力と経験値が増える。 |
カザンガン | 300 | 180 | 炎の攻撃を受けると経験値5倍。 |
トリックスター | 120 | 70 | |
ソウルハンター | 200 | 115 | ワースが脅威。 |
ゾンビドクター | 215 | 80 | 味方にリフラルを使い自滅する。 |
ゴキゴッキ | 0 | 85 | あぶらを使う。 |
ずつつき | 70 | 95 | のうけずりを使う。 |
バガボンド | 80 | 88 | |
やとわれゴブリン | 75 | 95 | バルを使う。 |
インセクター | 140 | 160 | ファイアブレスを使う。 |
ツエツエバエ | 20 | 70 | |
ベジタ | 75 | 100 | かふんを使う。 |
ウッパ | 66 | 95 | |
ハリセンボン | 125 | 240 | HPが高め。 |
とげぎんちゃく | 110 | 125 | 最初にドーピングを使う。 |
ボムシード | 150 | 212 | 自爆を使う。 |
ボルトファイター | 85 | 160 | 夢氷撃をラーニングすると便利。 |
ボルトアーチャー | 100 | 190 | 必殺率が高い。 |
ボルトシャーマン | 180 | 185 | |
ボルトロード | 550 | 320 | |
ケロロロロ | 150 | 280 | アイスブレスを使う。 |
しおまねき | 150 | 230 | HPが減るとワースを使う。 |
リーパー | 110 | 185 | |
アサシン | 380 | 225 | 滅殺がやっかい。 |
ジャックベア | 110 | 330 | かふんを使う。 |
リフレクター | 0 | 300 | |
リカバータンク | 0 | 500 | |
ヘドロン | 25 | 325 | 3体いるうちの普通タイプ。 |
ヘドロン | 25 | 335 | HPが低く防御が高いタイプ。 |
ヘドロン | 25 | 225 | HPが高く防御が低いタイプ。 |
ハッスルじじい | 230 | 380 | シャッフルページでランダム魔法攻撃をする。 |
ペネトレイター | 270 | 420 | みだれうちをラーニングすると便利。 |
ブビビンマン | 220 | 520 | HPが減ると使うたつまきがやっかい。 |
ドラゴンフライ | 60 | 250 | |
エッグカンパニー | 420 | 560 | たまごがやっかい |
きんのたまご | 20000 | 100 | 破格の20000Zだが通常攻撃を受けると減る。 |
きょうかオーク | 260 | 480 | |
ホブゴブリン | 300 | 800 | 何故かエリートゴブリンを攻撃する。 |
ボイルドエッグ | 180 | 495 | カテクトで防御力を上げてくる。 |
さぼうに | 260 | 480 | |
ドレイクナイト | 350 | 850 | 麻痺を直してあげるとヤプリフを使う。 |
イワオカイン | 300 | 1300 | HPが高て固い。 |
すなさそり | 320 | 620 | グレイゴルで一掃できると楽。 |
エリミネーター | 100 | 960 | 3連撃をラーニングしたいところ。 |
ナイトメア | 220 | 850 | ネムリィを使う。 |
リビングアーマー | 100 | 1220 | ヒビを入れずに倒すとギデオンスーツを落とすかも。 |
アデプト | 550 | 650 | シャッフルページでランダム魔法攻撃をする。 |
レッドドラコ | 250 | 2050 | 持っているアイテムが魅力的。 |
ブルードラコ | 250 | 2050 | 持っているアイテムが魅力的。 |
クローンパピー | 255 | 320 | |
ドラゴニュート | 350 | 1660 | |
ホッパ | 120 | 380 | |
ヨーン | 250 | 1700 | ガダブレダを使う。 |
プラント42 | 0 | 1200 | |
ガードソウル | 275 | 1250 | 同じ属性で2回攻撃すると倒しやすい。 |
グミオウ | 1000 | 15000 | 倒す場合は最初にあおりんごを盗む。 |
タナトス | 0 | 755 | |
ヒューリー | 0 | 850 | |
スクラップ | 0 | 750 | 強力な魔法を取得しているがAP不足。 |
ドゥエルガル | 500 | 1500 | れいきがやっかいで必殺率も高い。 |
ナイトロード | 1000 | 6000 | ナイトバットを残して倒すと経験値UP。 |
ナイトバット | 58 | 350 | |
ミストアーマー | 400 | 5200 | ヒビを入れずに倒すとミストアーマーを落とすかも。 |
バーサーカー | 300 | 30000 | 裏ボス的な存在。 |
マジックマスター | 2000 | 48000 | 裏ボス的な存在。 |
コンテンツ
キャラクター武器データTips |
シナリオ攻略レベル上げ防具データ |
強敵攻略システムデータ敵データ |